

![]() |
![]() |
酒もうまいし、料理もうまいし 最高だね・・・・・・・
価格はすべて税抜き価格で表示です。
| 県・銘柄 | 価格 | 県・銘柄 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 日本酒 | 芋焼酎 | ||
| **北海道** | |||
| 男山 本醸 | 650円 | **鹿児島** | |
| 千歳鶴 本醸純米 | 650円 | 黒伊佐錦 | 490円 |
| **青森** | さつま白波 | 490円 | |
| じょっぱり 純米 | 650円 | 我は海の子 | 560円 |
| 八鶴 純米 | 680円 | 小鶴 | 490円 |
| 田酒 特別純米 | 890円 | 蔵の師魂 | 540円 |
| **岩手** | 伊佐美 | 680円 | |
| あさ開き 純米 | 650円 | 森伊蔵 | 1,540円 |
| 酔仙 純米 | 650円 | 村尾 | 840円 |
| 南部美人 純米吟醸 | 780円 | 魔王 | 840円 |
| **宮城** | 薩摩茶屋 | 540円 | |
| 真鶴 特別純米 | 650円 | 薩摩島美人 | 490円 |
| 一の蔵 純米 | 690円 | むかしむかし | 540円 |
| 浦霞 本醸造 | 690円 | 鉄幹 | 540円 |
| **秋田** | 幻の露 | 490円 | |
| 飛良泉 山廃特別純米 | 760円 | 薩摩五代 | 540円 |
| 刈穂 山廃純米 | 720円 | 前田利右衛門 | 620円 |
| **山形** | 薩摩邑 | 510円 | |
| 出羽桜 桜花吟醸 | 690円 | ど真ん中 | 540円 |
| 十四代 角新純米 | 990円 | 五代目和助 | 590円 |
| 上喜元 吟醸 | 720円 | 海亀 | 540円 |
| **福島** | 花蝶木虫 | 550円 | |
| 会津誉 普通酒 | 650円 | 天狗桜 | 540円 |
| 飛露喜 生元造り | 760円 | くじら | 580円 |
| **茨城** | 明るい農村 | 600円 | |
| 一人娘 純米 | 680円 | 鷹尾 | 680円 |
| 武勇 純米 | 690円 | 白金の露 | 490円 |
| **群馬** | 石蔵 | 720円 | |
| 結人 純米吟醸 | 720円 | 子鹿 | 490円 |
| 龍神 純米吟醸 | 690円 | 薩摩の薫 | 540円 |
| **埼玉** | つわぶき紋次郎 | 520円 | |
| 神亀 純米 | 740円 | さつま無双 | 490円 |
| 天覧山 本醸造 | 650円 | 職人の技・櫻門 | 510円 |
| **栃木** | 伊佐大泉 | 490円 | |
| 鳳凰美田 純米 | 780円 | もぐら | 630円 |
| 大那 純米吟醸 | 740円 | 天誅 | 620円 |
| **東京** | 元老院 | 620円 | |
| 澤の井 本醸造 | 650円 | 種子島・金兵衛 | 510円 |
| 多満自慢 本醸造 | 650円 | 問わず語らず名も無き焼酎 | 560円 |
| **千葉** | ねむれねむれ | 620円 | |
| 不動 山廃純米 | 780円 | さつまおごじょ | 490円 |
| 一喜 純米 | 650円 | 黒蔵の神 | 490円 |
| **神奈川** | しまむらさき | 510円 | |
| 天青 特別本醸造 | 660円 | 瀞とろ | 500円 |
| 昇龍蓬莱 特別純米 | 720円 | 桜島 | 500円 |
| **長野** | 石の蔵から | 640円 | |
| 七笑 純米 | 670円 | 貴匠蔵 | 500円 |
| 真澄 特選 | 650円 | 一兆 | 560円 |
| 明鏡止水 特別本醸造 | 670円 | 海 | 580円 |
| **山梨** | 楔 | 610円 | |
| 笹一 本醸造 | 650円 | 一刻者 | 550円 |
| 出羽の雪 純米 | 650円 | 七夕 | 490円 |
| **新潟** | 薩摩宝山 | 490円 | |
| 久保田 萬寿 純米大吟醸 | 1680円 | 吉兆宝山 | 590円 |
| 久保田 碧寿 純米大吟醸 | 1280円 | 富乃宝山 | 590円 |
| 久保田 紅寿 特別純米 | 1120円 | 杜の妖精 | 570円 |
| 久保田 千寿 特別本醸造 | 780円 | 天使の誘惑 | 670円 |
| 久保田 百寿 本醸造 | 700円 | 極みの黒 | 540円 |
| 八海山 本醸造 | 700円 | すっぽん | 590円 |
| 雪中梅 本醸造 | 820円 | 千亀女 | 520円 |
| 越乃寒梅 本醸造 | 780円 | 赤兎馬 | 680円 |
| 峰の白梅 純米 | 690円 | 海童 | 490円 |
| 〆張鶴 本醸造 | 720円 | 晴耕雨読 | 550円 |
| **富山** | 不二才 | 560円 | |
| 銀嶺立山 本醸造 | 720円 | 砂のかけはし | 550円 |
| 北洋 純米 | 670円 | 佐藤 黒 | 690円 |
| **石川** | 佐藤 白 | 690円 | |
| 天狗舞 純米 | 650円 | 三岳 | 620円 |
| 手取川 吟醸 | 750円 | 蒼天の煌 | 580円 |
| *円*福井** | 農家の嫁 | 540円 | |
| 雲の円井 特別吟醸 | 750円 | 緑 | 510円 |
| 黒龍 逸品 | 780円 | 山ねこ | 490円 |
| **岐円阜** | 萬膳 | 680円 | |
| 三千盛 本醸造 | 680円 | 屋久島大自然林 | 520円 |
| 長良川 純米 | 690円 | 篤姫 | 720円 |
| **静岡** | 甜 | 620円 | |
| 開運 吟醸 | 650円 | 美面 | 670円 |
| 喜久醉 特別本醸造 | 720円 | **宮崎** | |
| **愛知** | 黒霧島 | 450円 | |
| 醸し人九平次 純米吟醸 | 840円 | 族 | 590円 |
| **三重** | 甘露 | 580円 | |
| 義左衛門 純米吟醸 | 680円 | 木挽 | 490円 |
| 酒屋八兵衛 純米 | 760円 | ?六 | 590円 |
| **滋賀** | 川越 | 640円 | |
| 喜楽長 純米吟醸 | 720円 | 明月 | 490円 |
| 波乃音 純米 | 647円 | 牧場の櫻 | 490円 |
| **大阪** | 赤魔性 | 520円 | |
| 秋鹿 純米吟醸 | 720円 | ひむか寿 | 540円 |
| 呉春 本醸造 | 680円 | 松の露 | 490円 |
| **京都** | 天孫降臨 | 490円 | |
| 澤屋まつもと 純米 | 650円 | ないな | 520円 |
| 玉の光 純米吟醸 | 650円 | 八重桜 | 520円 |
| **兵庫** | 雲雀 | 590円 | |
| 奥播磨 純米 | 720円 | 心水 | 620円 |
| 八重垣 純米 | 647円 | **長崎** | |
| **奈良** | ちょうちょうさん | 600円 | |
| 春鹿 純米 | 740円 | **佐賀** | |
| 梅の宿 純米 | 710円 | 魔界への誘い | 510円 |
| **和歌山** | ど黒 | 520円 | |
| 黒牛 純米 | 720円 | **熊本** | |
| 兆久 純米 | 647円 | わいわい家 | 670円 |
| 紀土 純米吟醸 | 720円 | **鳥取** | |
| **島根** | 小川の干しいも | 520円 | |
| 李白 特別純米 | 680円 | **徳島** | |
| 王緑 純米 | 740円 | 鳴門金時 | 520円 |
| **鳥取** | **宮崎** | ||
| 日置桜 純米吟醸 | 730円 | 龍霞 | 620円 |
| 鷹勇 純米 | 650円 | **千葉** | |
| **岡山** | あずま小町 | 520円 | |
| 御前桜 純米 | 660円 | ||
| 酒一筋 純米吟醸 | 740円 | ||
| **広島** | 麦焼酎 | ||
| 醉心 特別純米 | 660円 | **大分** | |
| 宝剣 純米吟醸 | 740円 | 二階堂 | 490円 |
| **山口** | いいちこ | 450円 | |
| 貴 純米 | 660円 | 西の星 | 450円 |
| 瀬祭 純米大吟醸 | 740円 | 由布岳 | 540円 |
| 東洋美人 純米吟醸 | 740円 | 千年の眠り | 680円 |
| **徳島** | 閻魔 | 530円 | |
| 若松 純米 | 820円 | 吉四六 | 490円 |
| 鳴門鯛 特別純米 | 670円 | **宮崎** | |
| **香川** | 百年の孤独 | 880円 | |
| 悦凱陣 純米 | 850円 | 山猿 | 620円 |
| **愛媛** | 中々 | 630円 | |
| 輝の吟 吟醸 | 680円 | **鹿児島** | |
| 梅錦 純米 | 650円 | 佐藤 | 630円 |
| **高知** | **熊本** | ||
| 南 特別純米 | 780円 | 白水 | 490円 |
| 司牡丹 本醸造 | 650円 | **静岡** | |
| **福岡** | かおり麦 | 450円 | |
| 独楽蔵 特別純米 | 690円 | **福岡** | |
| 美田 純米 | 720円 | 吟麗玄海 | 460円 |
| **佐賀** | **長崎** | ||
| 七田 純米吟醸 | 690円 | 村正 | 460円 |
| 古伊万里 純米吟醸 | 760円 | ||
| **熊本** | 米焼酎 | ||
| 香露 本醸造 | 650円 | **熊本** | |
| **大分** | 白岳しろ | 500円 | |
| 西の関 純米 | 690円 | 鳥飼 | 680円 |
| 豊潤 特別本醸造 | 680円 | なんじゃかんじゃ | 590円 |
| **沖縄** | 白水 | 590円 | |
| 黎明 本醸造 | 820円 | **新潟** | |
| 八海山 | 660円 | ||
| 黒糖焼酎 | |||
| **鹿児島** | |||
| れんと | 500円 | ||
| 朝日 | 580円 | ||
| 奄美 | 540円 | ||
| 泡 盛 | その他 | ||
| **沖縄** | 雲海 宮崎 | 500円 | |
| 瑞泉 | 520 | 鍛高譚(しそ) 北海道 | 500円 |
| 残波 | 520 | et(かぼちゃ) 北海道 | 620円 |
| 久米泉 | 520 | 静寂の時(とうもろこし) 宮崎 | 570円 |
| 海人の風 | 520 | 牧場の夢(牛乳) 熊本 | 630円 |
| 有明海(のり) 福岡 | 620円 | ||
| つんと(わさび) 東京 | 520 | ||

![]()
| 鏡月 | 2200円 |
|
| いいちこ(麦) | 2480円 |
|
| 隠し蔵(麦) | 2780円 | |
| 海(芋) | 3480円 | |
| 明るい農村(芋) | |
3390円 |
| 不二才(芋) | 3480円 | |
| 佐藤(芋) | 3880円 | |
| もぐら(芋) | |
3990円 |
| しろ(米) | 2780円 | |
| 鍛高譚(しそ) | 2680円 | |
| 黒霧島(芋) | 2750円 | |
| ?六(芋) | |
3290円 |
![]()
お好みにあわせてオーダーくざさい。
| 氷 | 210円 | |
| 天然水 | 263円 | |
| お湯 | 263円 | |
| 禄茶デキャンタ | 500円 | |
| ウーロンデキャンタ | 500円 | |
| ジャスミンデキャンタ | 530円 | |
| カットレモン | 380円 | |
| 南高梅 | 320円 | |
| 特選極上南高梅 | 450円 |
![]()
自信の一杯
輝きのある色、驚くほどクリーミイーな泡。
まずはその澄んだ香りと断然なめらかな飲み口を
お楽しみくざさい・・・ ぜひ。
![]() |
![]() |
|
| キリン一番搾り ジョッキ生 グラス生 コロナエキストラ ZIMA エビス中瓶 アサヒ中瓶 |
550円 450円 600円 600円 630円 590円 |
|
![]()
芳醇な香りウイスキー党にはたまらない。
![]() |
| 富士山麓 480円 |
| I・Wハーパー 580円 |

当店ならではの厳選ワイン
![]() ![]() |
| グラスワイン赤・白 各500円 |
| 赤ボトルワインキャンティ・ラ・ヴァーニャ 3600円 白ピエール ドゥラテュール 3600円 |

女性の方に好まれるお酒です
![]() |
![]() |
||
| ジントニック ジンパック ラムコーク モスコミュール ウオッカトニック ブルドック カシス・ピーチ・ライチ・パッション・ココナッツ -選択- オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン・コーラ・ジンジャーエール カルアミルク 抹茶ミルク チョコレートミルク |
520円 520円 550円 520円 520円 550円 550円 580円 580円 580円 |
||
![]()
定番でおなじみのお酒です。
![]() |
| ウーロンハイ 450円 禄茶ハイ 450円 ジャスミン茶ハイ 480円 |
![]()
フルーツの香りと味わい最高です。
![]() |
![]() |
|
| レモン ライム レモン&ライム グレープフルーツ オレンジ キウイ キウイ&グレープフルーツ ライム&グレープフルーツ トリプルミックス (レモン・オレンジ・グレープフルーツ) |
480円 480円 550円 550円 550円 580円 580円 580円 620円 |
|
![]()
健康ブームのなか梅酒は好まれます。
![]() |
![]() |
|
| 紀州のにごり梅酒 梅美人コラーゲン入り梅酒 とろける黒糖梅酒 百年梅酒 禄茶梅酒 蜂蜜梅酒 宇治茶梅酒 柚子梅酒 シークワーサー梅酒 レモン梅酒 紅茶梅酒 完熟アロマ梅酒 はっさく梅酒 黒酢梅酒 キウイ梅酒 ブルーベリ梅酒 ストロベリー梅酒 ブラッドオレンジ梅酒 バナナ梅酒 桃酒 ヨーグルとまと酒 |
560円 580円 550円 620円 560円 560円 550円 540円 540円 540円 540円 570円 540円 540円 580円 560円 560円 580円 580円 580円 580円 |
|
![]()
お酒が苦手の方でもご安心を
![]() |
![]() |
|
| 禄茶 ウーロン茶 ジャスミン茶 コーラ ジンジャエール 100%オレンジジュース 100%グレープフルーツジュース カルピス カルピスソーダ メロンソーダ コーラフロート メロンクリームソーダ |
350円 350円 360円 380円 380円 400円 400円 380円 380円 380円 450円 450円 |
|
ご予約もお受けいたします。電話でお問い合わせください。
その他、お問い合せ、ご利用の感想、お気付きの点などございましたら
メールでお聞かせください。
メールでのお問合わせ、ご感想など

URL http://www.yajikitadochu.com
〒192-0084 東京都八王子市三崎町5-22 シフォスEKビル2階
電話 042-620-5299
copyright (C) MDS 2010